Ik ben nu vanaf 1 juli aan het cutten, maar ik vraag mij af wat m'n onderhoud calorieën zijn. 1 t/m 17 juli elke dag 2300 calorieën gegeten ik ben niks afgevallen, vanaf 18 juli t/m heden 2000 calorieën gaan eten dus 300 minder, val ik opeens meer dan 1 kg in een week af. Hoe kan dit en moet ik mijn calorieën weer verhogen? Mijn doel is 0,5 kg per week te verliezen.
72,4; 01 jul., 2015 12:31; Eerste dag van het dieet
72,3; 02 jul., 2015 12:32; 2300
72,4; 03 jul., 2015 13:46; 2300
73,3; 05 jul., 2015 12:15; 2300
73,3; 06 jul., 2015 12:52; 2300
72,3; 07 jul., 2015 10:06; 2300
72,2; 08 jul., 2015 23:49; 2300
72,4; 09 jul., 2015 09:36; 2300
72,7; 10 jul., 2015 08:32; 2300
72,3; 11 jul., 2015 10:14; 2300
72,2; 12 jul., 2015 11:37; 2300
72,6; 13 jul., 2015 06:22; 2300
72,5; 14 jul., 2015 08:02; 2300
72,3; 15 jul., 2015 10:29; 2300
72,6; 16 jul., 2015 10:13; 2300
72,2; 17 jul., 2015 09:06; 2300
72,7; 18 jul., 2015 08:49; 2000
72,3; 19 jul., 2015 10:06; 2000
72,1; 20 jul., 2015 06:23; 2000
71,9; 21 jul., 2015 09:41; 2000
71,6; 22 jul., 2015 11:14; 2000
71,4; 23 jul., 2015 11:15; 2000
72,4; 01 jul., 2015 12:31; Eerste dag van het dieet
72,3; 02 jul., 2015 12:32; 2300
72,4; 03 jul., 2015 13:46; 2300
73,3; 05 jul., 2015 12:15; 2300
73,3; 06 jul., 2015 12:52; 2300
72,3; 07 jul., 2015 10:06; 2300
72,2; 08 jul., 2015 23:49; 2300
72,4; 09 jul., 2015 09:36; 2300
72,7; 10 jul., 2015 08:32; 2300
72,3; 11 jul., 2015 10:14; 2300
72,2; 12 jul., 2015 11:37; 2300
72,6; 13 jul., 2015 06:22; 2300
72,5; 14 jul., 2015 08:02; 2300
72,3; 15 jul., 2015 10:29; 2300
72,6; 16 jul., 2015 10:13; 2300
72,2; 17 jul., 2015 09:06; 2300
72,7; 18 jul., 2015 08:49; 2000
72,3; 19 jul., 2015 10:06; 2000
72,1; 20 jul., 2015 06:23; 2000
71,9; 21 jul., 2015 09:41; 2000
71,6; 22 jul., 2015 11:14; 2000
71,4; 23 jul., 2015 11:15; 2000
wat is mijn onderhoud calorieën?
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire